투자정보 기업지배구조
제 26기 정기주주총회
일시 2025년 3월 31일(월) 오전 9시 30분
장소 경상북도 칠곡군 가산면 송신로 78, 본점 2층 교육장
부의안건 | 결과 | |
---|---|---|
제1호 의안 | 제26기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표 승인의 건 | 원안대로 가결 |
제2호 의안 | 자본준비금 감액 및 이익잉여금 전입의 건 | 원안대로 가결 |
제3호 의안 | 정관 일부 변경의 건 | 원안대로 가결 |
제4호 의안 | 이사 선임의 건 | |
제4-1호 의안 | 사외이사 박승환 선임의 건 | 원안대로 가결 |
제4-2호 의안 | 사외이사 김홍신 선임의 건 | 원안대로 가결 |
제5호 의안 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 손대식 선임의 건 | 원안대로 가결 |
제6호 의안 | 감사위원회 위원 신세균 선임의 건 | 원안대로 가결 |
제7호 의안 | 이사 보수한도 승인의 건 | 원안대로 가결 |
배당 현황
구분 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
배당종류 | 현금배당 | 현금배당 | 현금배당(차등배당) | 현금배당(차등배당) |
당기순이익(억원) | 298 | 53 | 143 | 22 |
배당금 총액(억원) | 75 | 50 | 58 | 65 |
배당성향 | 25.1% | 93.7% | 40.2% | 301.0% |
주당 배당금(원) | 300 | 200 | 200(300) | 100(200) |
시가배당률(%) | 1.8% | 2.1% | 2.7%(4.0%) | 1.9%(3.8%) |
※ 연결재무제표 기준